締結部品の冷間圧造、機械加工部品、金属プレス部品製造、YAHATA FASTENER THAI ヤハタファスナータイ
種 別 | 設備名称 | 使用範囲 | 台 数 |
---|---|---|---|
冷間圧造 | 1×2ヘッダー | φ3mm - 6mm×100mm | 3 |
2×2ヘッダー | φ3mm - 5mm×100mm | 4 | |
2×3ヘッダー | φ5mm - 8mm×50mm | 2 | |
割りダイスヘッダー | φ6mm - φ8mm×100mm | 1 | |
4段ボルトフォーマー | φ4mm - 12mm×150mm | 7 | |
6段ナットフォーマー | M3 - M12 | 9 | |
6段パーツフォーマー | M8 - M14 | 2 | |
転造機 | (平)転造機 | M2 - M12×150mm | 13 |
セムス転造機 | M3 - M8×60mm | 3 | |
(丸)転造機 | M3 - M30×100mm | 1 | |
タッパー |
多軸タッピングマシン | M3 - M14 | 15 |
機械加工 | CNC旋盤 | φ3-φ45 | 6 |
ポリゴン | φ60×100mm | 1 | |
汎用旋盤 | Φ25 | 6 | |
その他 | バンドソー | - | 1 |
自動かしめ機 | M3-M8 | 1 | |
先割機 | M5 - M8 | 2 | |
スポット溶接機 | - | 2 | |
ドリルボール盤 | φ20Max | 2 |